Descripción
| Alto | 177 cm |
|---|---|
| Ancho | 90 cm |
| Color | Gris |
| Compresor | Inverter |
| Consumo de energía | A |
| Control de temperatura | Automático |
| Diseño de refrigeradora | Side By Side |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A |
| Garantía | 10 AÑOS EN EL COMPRESOR/INVERTER |
| Iluminación | Sí |
| Incluye | SEGÚN MANUAL |
| Modelo | ERSA44V2HVG |
| Número certificado eficiencia energética | ANC2301C00001454 |
| Número de bandejas | 2 |
| Número de cajones | 2 |
| Número de compartimientos en puerta | 2 |
| Capacidad total útil | 444L |
| Número de puertas | 2 |
| Pantalla smart | No |
| Profundidad | 59 cm |
| Sistema de refrigeración | No Frost |
| Temperatura máxima de congelamiento | -23 |
| Rango de Capacidad (L) | 350 – 449 LT |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.