Descripción
Especificaciones
Eficiencia energética | A |
Capacidad total útil | 602 L |
No Frost | Sí |
Ice maker interior | Sí |
Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 178cmx91.2cmx72.6cm |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Marca | SAMSUNG |
Modelo | RS60T5200B1/PE |
Nombre comercial | Side by Side con Digital Inverter 602 L RS60T5200B1/PE |
Tipo | Side by Side |
Capacidad útil del congelador | 193 L |
Capacidad útil del refrigerador | 409 L |
Tipo de refrigerante | R-600a |
Iluminación | Sí |
Alarma con puerta abierta | Sí |
Dispensador de agua | Sí |
Dispensador de hielo | Sí |
Incluye ruedas | No |
Alto | 178 cm |
Ancho | 91.2cm |
Profundidad | 72.6cm |
Peso | 108 kg |
Hecho en | México |
Garantía del proveedor | 1 año |
Frecuencia nominal de la operación | 60 Hz |
Garantía del proveedor del motor | 10 años |
Información adicional | (1) Sistema de enfriamiento All Around Cooling: mantiene la temperatura uniforme y constante. (2) Compresor Digital Inverter: Ahorra hasta un 50% de energía y reduce el ruido. 10 años de garantía en el compresor. (3) Power Cool / Power Freeze: Enfría y congela alimentos o bebidas de manera rápida y menor tiempo con sólo tocar un botón. (4) SpaceMax: Paredes más finas con un aislamiento de alta eficiencia. Mayor espacio de almacenamiento sin aumentar las dimensiones externas ni comprometer la eficiencia energética.(5) Dispensador de agua y hielo externo.(6) Color Negro. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.