Descripción
| Alto | 100 |
|---|---|
| Ancho | 160.8 |
| Cámara web | No |
| Alto con base | 89.3 |
| Color | NEGRO |
| Compatibilidad | Google PlayYoutubeNetflixFeatured appsDolby vision, Dolby Atmos |
| Conexión bluetooth | Sí |
| Conexión Wi Fi | Sí |
| Control con voz | Sí |
| Año de Fabricación | 2024 |
| Control remoto | Smart Control |
| Versión Sistema Operativo | Android 11 |
| Diseño de pantalla | Plana |
| Formatos de reproducción | Audio/Video/Imagen |
| Funcionalidad | Smart TV |
| Garantía | 12 Meses |
| Incluye | Control remoto, guia de inicio rapido, cable de poder. |
| Lentes 3D | No |
| Memoria interna | 2GB |
| Memoria RAM | 16GB |
| Modelo | 65C655 |
| Modelo de procesador | ARM Cortex – Realtek RTD2851M – 64bits – A55*4 |
| Número de entradas HDMI | 3 |
| Número de entradas RCA | No |
| Número de entradas USB | 1 |
| Número de entradas VGA | No |
| Número de entradas videocomponente | 1 |
| Pantalla touch | No |
| Potencia de parlantes | 2 x 10 W + 15 W |
| Procesador y generación | AIPQ 3.0 Engine |
| Profundidad | 14.5 |
| Puerto ethernet | 1 |
| Rango pulgadas | Más de 60 pulgadas |
| Sistema operativo | Google TV |
| Tecnología TV | QLED |
| Temporizador | Sí |
| Tipo de pantalla | 4K UHD |
| Observaciones | 60 HZ |
| Conectividad | Bluetooth y Wifi |
| Material | Mechanical Parts,Electronic parts and panels |
| Largo del Empaque (cm) | 160.8 |
| Voltaje | 220 V |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.